<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmaraad Friesland &#187; Rtl 7</title>
	<atom:link href="http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/tag/rtl-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4</link>
	<description>Wat wilt u op RADIO en TV ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Veronica maakt beste promo</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/veronica-maakt-beste-promo/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/veronica-maakt-beste-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 7]]></category>
		<category><![CDATA[Vpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/veronica-maakt-beste-promo/</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag zijn in Studio 33 op het Media Park in Hilversum voor de tweede keer de Dutch Promo Awards uitgereikt. De beste Promo van het jaar 2009 is gewonnen door Jeroen van Zalk, Tim Hoogeveen en creative producer Jiske Reeskamp met de trailer van Veronica voor de Meimaand Filmmaand. Deze Promo was ook winnaar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag zijn in Studio 33 op het Media Park in Hilversum voor de tweede keer de Dutch Promo Awards uitgereikt. De beste Promo van het jaar 2009 is gewonnen door Jeroen van Zalk, Tim Hoogeveen en creative producer Jiske Reeskamp met de trailer van Veronica voor de  <i>Meimaand Filmmaand</i>. Deze Promo was ook winnaar in de categorie Thema/event. Het zilver ging naar de Promo voor <i>Zonde van de zendtijd </i>van Thomas De Meyer voor Canvas/ VRT, ook winnaar in de categorie Comedy. De Promo voor de <i>November Dansmaand</i> van Sjoerd Bleumink voor NET 5 won het brons en was winnaar in de categorie Muziek. </p>
<p>Promomaker Bas Alberts van Film 1 won met de Promo <i>Film 1 Action launch</i> in de categorie Sounddesign/ audio effects en met zijn Promo voor<i> Rambo</i> in de categorie Copy/voice over. Film 1 werd ook winnaar in de categorie Documentaire met de Promo<i> Earth Teaser </i>van Fedde Wapstra.</p>
<p>In de categorie Campagne won Rene Andreasi-Bassi van Discovery Channel Nederland voor zijn <i>Storm Chaser</i> Promo. Bas Douwstra van RTL 7 ging naar huis met een award in de categorie Film met zijn Promo voor de RTL 7 <i>Zomerfilmcombi. &nbsp;</i></p>
<p>Een drietal Promo&#8217;s voor Nederland 3 viel in de prijzen. De Promo voor het programma <i>3e Klasse D </i>van Cindy van den Hoonaard van de KRO heeft in de categorie Reality gewonnen. In de categorie Drama mocht Arvid Jeuring van BNN een award in ontvangst nemen voor zijn Promo voor <i>ONM.</i> Rod Hodselmans van de VPRO is de winnaar in de categorie Sport met zijn Promo voor <i>Holland Sport. </i></p>
<p>Dit jaar ook veel awards voor de Belgische collega&#8217;s. In de categorie Graphics/ animation won De Mensen televisieproducties van de zender één met de Promo <i>De Gouden Stud in Studio 1</i>. De <i>Canvas Imago najaar 2008</i> Promo van Geert van Winkel voor Canvas/ VRT won de award in de categorie Zenderimago. Jan Bernolet van Ketnet/Eén won de award in de categorie Kinderprogramma met de Promo <i>De Sint.</i> Ook in de categorie show/spel wonnen de Belgen. De Promo voor <i>Blokken: Vakmanschap sinds 1994</i> van De Mensen televisieproducties voor Eén kwam als winnaar uit de bus. </p>
<p>De Dutch Promo Awards is in het leven geroepen om het Nederlandstalige werk van Promomakers in Nederland en België aandacht te geven en te onderscheiden. Dit jaar waren 16 categorieën benoemd. Een professionele jury bestaande uit Jean van de Velde, Marc Pos en als voorzitter Leo van der Goot heeft bepaald wie er met een award naar huis ging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/veronica-maakt-beste-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL terug op kijkcijferniveau 2005</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/rtl-terug-op-kijkcijferniveau-2005/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/rtl-terug-op-kijkcijferniveau-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 5]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 7]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/rtl-terug-op-kijkcijferniveau-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Succesvolle programma&#8217;s leggen RTL Nederland momenteel geen windeieren. Het nieuwe RTL 5-programma Daten in het Donker is maandagavond door 507.000 mensen bekeken en lijkt een treffer te zijn. RTL 4, 5 , 7 en 8 haalden in maart een marktaandeel van 33 procent in de belangrijke doelgroep 20 &#8211; 49 jaar en dat was niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Succesvolle programma&#8217;s leggen RTL Nederland momenteel geen windeieren. Het nieuwe RTL 5-programma <i>Daten in het Donker</i> is maandagavond door 507.000 mensen bekeken en lijkt een treffer te zijn. RTL 4, 5 , 7 en 8 haalden in maart een marktaandeel van 33 procent in de belangrijke doelgroep 20 &#8211; 49 jaar en dat was niet meer voorgekomen sinds april 2005. SBS kwam op 26,5 procent en de publieke omroep op 27,6 procent binnen deze doelgroep.</p>
<p>RTL 4 groeide qua marktaandeel van 16,3 naar 18,6 procent door met name <i>X-Factor, Zeg &#8216;ns AAA </i>en<i> De TV Kantine</i>, het programma waarin onder meer Irene Moors allerlei personen persifleert. RTL 5 scoorde in de doelgroep 10,2 procent&nbsp;met onder meer&nbsp;<i>Deal or No Deal </i>en<i> Wie is de Chef. </i>RTL 7 kwam op 5,9 procent door sportuitzendingen en RTL 8 scoort duidelijk lager met slechts 3,3 procent aandeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/rtl-terug-op-kijkcijferniveau-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Nederland verheugd over maart-cijfers</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 5]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 7]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ook RTL Nederland heeft het juichende persbericht over maart klaar. De woordvoerder heeft diverse &#8216;records&#8217; kunnen vinden. RTL Nederland is een recordbreker, met een aandeel van 33,0% in de groep 20 &#8211; 49 jaar. Dit aandeel werd voor het laatst in april 2005 behaald. Voor RTL 4 wordt mei 2005 uit het archief gehaald en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook RTL Nederland heeft het juichende persbericht over maart klaar. De woordvoerder heeft diverse &#8216;records&#8217; kunnen vinden. RTL Nederland is een recordbreker, met een aandeel van 33,0% in de groep 20 &#8211; 49 jaar. Dit aandeel werd voor het laatst in april 2005 behaald. Voor RTL 4 wordt mei 2005 uit het archief gehaald en RTL 5 wordt opeens vergeleken met NET 5.</p>
<p>De publieke omroep kwam in deze doelgroep uit op 27,6% en de SBS-groep op 26,5%. RTL 4 behaalde een aandeel van 18,6% in de groep boodschappers 20 &#8211; 49 jaar. Het hoogste aandeel sinds mei 2005, heeft de woordvoerder uitgezocht. Toen was het aandeel 18,7%. Vorige (winterslaap-)maand was dat 16.3%. Onder meer <i>X Factor, Het Zesde Zintuig, Uitstel van Executie, Ik Hou van Holland, Zeg &#8216;ns Aaa </i>en<i> De TV Kantine</i> zorgden voor dit aandeel.</p>
<p>Het aandeel van RTL 5 kwam uit op 10,2% in de doelgroep van 20-34 jaar. Dat is 15% hoger dan februari 2009 (8,9%) en ook hoger dan maart vorig jaar (9,9%). RTL 5 blijft hiermee NET 5 en Veronica ruim voor in de jongerendoelgroep, zegt de woordvoerder. Maar sinds wanneer wordt vrouwenzender NET 5 vergeleken met RTL 5? Een vergelijking tussen NET 5 en RTL 8 zou logischer zijn, maar dat komt RTL uiteraard niet goed uit.</p>
<p>RTL 7 komt in maart uit op een aandeel van 5,9% in de doelgroep mannen 20 &#8211; 49 jaar. Vorige maand was dat nog 6,7 en in januari 7,4. Tot slot RTL 8: dat had een aandeel van 3.3% in de groep vrouwen 20 &#8211; 49 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Nederland verheugd over maart-cijfers</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 5]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 7]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers/</guid>
		<description><![CDATA[Ook RTL Nederland heeft het juichende persbericht over maart klaar. De woordvoerder heeft diverse &#8216;records&#8217; kunnen vinden. RTL Nederland is een recordbreker, met een aandeel van 33,0% in de groep 20 &#8211; 49 jaar. Dit aandeel werd voor het laatst in april 2005 behaald. Voor RTL 4 wordt mei 2005 uit het archief gehaald en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook RTL Nederland heeft het juichende persbericht over maart klaar. De woordvoerder heeft diverse &#8216;records&#8217; kunnen vinden. RTL Nederland is een recordbreker, met een aandeel van 33,0% in de groep 20 &#8211; 49 jaar. Dit aandeel werd voor het laatst in april 2005 behaald. Voor RTL 4 wordt mei 2005 uit het archief gehaald en RTL 5 wordt opeens vergeleken met NET 5.</p>
<p>De publieke omroep kwam in deze doelgroep uit op 27,6% en de SBS-groep op 26,5%. RTL 4 behaalde een aandeel van 18,6% in de groep boodschappers 20 &#8211; 49 jaar. Het hoogste aandeel sinds mei 2005, heeft de woordvoerder uitgezocht. Toen was het aandeel 18,7%. Vorige (winterslaap-)maand was dat 16.3%. Onder meer <i>X Factor, Het Zesde Zintuig, Uitstel van Executie, Ik Hou van Holland, Zeg &#8216;ns Aaa </i>en<i> De TV Kantine</i> zorgden voor dit aandeel.</p>
<p>Het aandeel van RTL 5 kwam uit op 10,2% in de doelgroep van 20-34 jaar. Dat is 15% hoger dan februari 2009 (8,9%) en ook hoger dan maart vorig jaar (9,9%). RTL 5 blijft hiermee NET 5 en Veronica ruim voor in de jongerendoelgroep, zegt de woordvoerder. Maar sinds wanneer wordt vrouwenzender NET 5 vergeleken met RTL 5? Een vergelijking tussen NET 5 en RTL 8 zou logischer zijn, maar dat komt RTL uiteraard niet goed uit.</p>
<p>RTL 7 komt in maart uit op een aandeel van 5,9% in de doelgroep mannen 20 &#8211; 49 jaar. Vorige maand was dat nog 6,7 en in januari 7,4. Tot slot RTL 8: dat had een aandeel van 3.3% in de groep vrouwen 20 &#8211; 49 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/02/rtl-nederland-verheugd-over-maart-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
