<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmaraad Friesland &#187; Omroep</title>
	<atom:link href="http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/tag/omroep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4</link>
	<description>Wat wilt u op RADIO en TV ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dagelijkse talkshow voor Harm Edens</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/dagelijkse-talkshow-voor-harm-edens/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/dagelijkse-talkshow-voor-harm-edens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ncrv]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland 3]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/dagelijkse-talkshow-voor-harm-edens/</guid>
		<description><![CDATA[Harm Edens presenteert deze zomer live vanaf Schiphol een talkshow voor de NCRV. Het tv-programma On Air is vanaf maandag 27 juli een maand lang vanaf 19.30 uur te zien op Nederland 3. Dat meldde de omroep woensdag. Edens bespreekt vanuit lounge 2, achter de douane, de actualiteit van de dag en praat met bekende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harm Edens presenteert deze zomer live vanaf Schiphol een talkshow voor de NCRV. Het tv-programma On Air is vanaf maandag 27 juli een maand lang vanaf 19.30 uur te zien op Nederland 3. Dat meldde de omroep woensdag.<br />
Edens bespreekt vanuit lounge 2, achter de douane, de actualiteit van de dag en praat met bekende [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/dagelijkse-talkshow-voor-harm-edens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omroep Amersfoort mag blijven</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/omroep-amersfoort-mag-blijven/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/omroep-amersfoort-mag-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/omroep-amersfoort-mag-blijven/</guid>
		<description><![CDATA[Omroep Amersfoort is en blijft de eerste keuze van het Commissariaat voor de Media. Het bezwaar van de Amersfoortse gemeenteraad tegen de toewijzing van de zendmachtiging is afgewezen. De gemeenteraad adviseerde het commissariaat de omroeplicentie voor Amersfoort en omgeving aan nieuwkomer RTV Eemstad te geven. Het commissariaat koos eind 2007 voor oudgediende Omroep Amersfoort. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omroep Amersfoort is en blijft de eerste keuze van het Commissariaat voor de Media. Het bezwaar van de Amersfoortse gemeenteraad tegen de toewijzing van de zendmachtiging is afgewezen. De gemeenteraad adviseerde het commissariaat de omroeplicentie voor Amersfoort en omgeving aan nieuwkomer RTV Eemstad te geven. Het commissariaat koos eind 2007 voor oudgediende Omroep Amersfoort.</p>
<p>De omroep kreeg de zendmachtiging voor vijf jaar. De lokale politiek diende een bezwaar in tegen het besluit, maar werd door het Commissariaat voor de Media buiten de deur gehouden, omdat ze geen belang zou hebben bij de toewijzing van de zendtijd. De Raad van State bepaalde onlangs dat het commissariaat toch op de bezwaren van de gemeenteraad moet reageren.</p>
<p>Volgens het commissariaat deugen de bezwaren tegen Omroep Amersfoort &#8211; financiële en organisatorische problemen &#8211; niet. Het verwijt dat de omroep een vereniging en geen stichting is, vindt het commissariaat ook niet relevant. Er wordt ook gesteld dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat Omroep Amersfoort &#8216;goed functioneert&#8217;.</p>
<p>VVD-raadslid Voogt die het initiatief nam bezwaar te maken bij het Commissariaat voor de Media, noemt de uitspraak &#8216;belabberd&#8217;. Hij weet nog niet of de gemeenteraad naar de rechter stapt. De raad vergadert binnenkort over het mediabeleid. Dan komt ook de uitspraak van het commissariaat aan de orde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/16/omroep-amersfoort-mag-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oud IKON-directeur Koole overleden</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ikon]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden/</guid>
		<description><![CDATA[Voormalig IKON-directeur Wim Koole is zondag op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Muiderberg overleden. Dat heeft de omroep maandaag bekendgemaakt. Hij was een gezichtsbepalende man voor de interkerkelijke omroep. In 1964 trad hij aan als directeur van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en Televisieaangelegenheden (IKOR), de voorloper van de IKON. Daarvoor bekleedde hij diverse functies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voormalig IKON-directeur Wim Koole is zondag op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Muiderberg overleden. Dat heeft de omroep maandaag bekendgemaakt. Hij was een gezichtsbepalende man voor de interkerkelijke omroep. In 1964 trad hij aan als directeur van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en Televisieaangelegenheden (IKOR), de voorloper van de IKON. Daarvoor bekleedde hij diverse functies [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oud IKON-directeur Koole overleden</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ikon]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden-2/</guid>
		<description><![CDATA[Voormalig IKON-directeur Wim Koole is zondag op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Muiderberg overleden. Dat heeft de omroep maandaag bekendgemaakt. Hij was een gezichtsbepalende man voor de interkerkelijke omroep. In 1964 trad hij aan als directeur van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en Televisieaangelegenheden (IKOR), de voorloper van de IKON. Daarvoor bekleedde hij diverse functies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voormalig IKON-directeur Wim Koole is zondag op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Muiderberg overleden. Dat heeft de omroep maandaag bekendgemaakt. Hij was een gezichtsbepalende man voor de interkerkelijke omroep. In 1964 trad hij aan als directeur van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en Televisieaangelegenheden (IKOR), de voorloper van de IKON. Daarvoor bekleedde hij diverse functies [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/14/oud-ikon-directeur-koole-overleden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandeel TV Drenthe gestegen</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/marktaandeel-tv-drenthe-gestegen/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/marktaandeel-tv-drenthe-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl]]></category>
		<category><![CDATA[Zenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/marktaandeel-tv-drenthe-gestegen/</guid>
		<description><![CDATA[De inwoners van de provincie Drenthe zijn tevreden over de nieuwe programmering van TV Drenthe. Dit blijkt uit het stijgende marktaandeel van de regionale omroep. Het marktaandeel is in het eerste kwartaal van 2009 tussen 18.00 en 19.00 uur gestegen met 25 procent in vergelijking met 2008. Dit heeft onderzoeksbureau Intomart SKO/GfK vastgesteld. Met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De inwoners van de provincie Drenthe zijn tevreden over de nieuwe programmering van TV Drenthe. Dit blijkt uit het stijgende marktaandeel van de regionale omroep. Het marktaandeel is in het eerste kwartaal van 2009 tussen 18.00 en 19.00 uur gestegen met 25 procent in vergelijking met 2008. Dit heeft onderzoeksbureau Intomart SKO/GfK vastgesteld.</p>
<p>Met een marktaandeel van 11 procent  bevindt TV Drenthe zich op de vierde plaats en meet zich met zenders als Nederland 1, 2 en RTL 4. Reden is volgens directeur/hoofdredacteur Klaas Samplonius de horizontale programmering. &quot;TV Drenthe heeft gekozen voor een horizontale en herkenbare programmering. Dat betekent vaste programma&#8217;s op vaste tijdstippen. Zo weten onze kijkers dat we ieder uur op het halve uur regionaal nieuws uitzenden&quot;, zegt Samplonius. Ook kennen programma&#8217;s als<i> TV Drenthe Sport, Drents Diep, Bartissimo </i>en<i> Heren in Kwestie</i> een trouw publiek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/marktaandeel-tv-drenthe-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTV Utrecht pakt uit met marathon</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/rtv-utrecht-pakt-uit-met-marathon/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/rtv-utrecht-pakt-uit-met-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Rtv]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/rtv-utrecht-pakt-uit-met-marathon/</guid>
		<description><![CDATA[De Jaarbeurs Utrecht Marathon op tweede paasdag is in de provincie rechtstreeks op televisie en radio te volgen. RTV Utrecht zendt het verslag van het sportevenement rechtstreeks uit in een uitzending van bijna zes uur. De reportages beginnen om 10.15 uur en duren tot 16.00 uur. Het is de eerste keer dat de regionale omroep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Jaarbeurs Utrecht Marathon op tweede paasdag is in de provincie rechtstreeks op televisie en radio te volgen. RTV Utrecht zendt het verslag van het sportevenement rechtstreeks uit in een uitzending van bijna zes uur. De reportages beginnen om 10.15 uur en duren tot 16.00 uur. Het is de eerste keer dat de regionale omroep op zowel radio als televisie een live-uitzending van deze omvang verzorgt.</p>
<p>De omroep volgt de lopers met een radioverslaggever en drie televisiereporters. Daarbij zet RTV Utrecht twee motoren in. Beeld en geluid worden vanaf De Meern en het finishterrein in Utrecht via satellietverbindingen naar de studio verstuurd.</p>
<p>De centrale presentatie van de marathonuitzending is in handen van Mari Carmen Oudendijk. Haar co-presentator is de voormalig olympisch hardloopkampioen en marathoncoach Gerard Nijboer. De regie van de marathonuitzending is in handen van Jos Budie, die ook het televisieprogramma <i>X Factor </i>regisseerde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/rtv-utrecht-pakt-uit-met-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In productie: Bij ons in de PC</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/in-productie-bij-ons-in-de-pc/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/in-productie-bij-ons-in-de-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kro]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/in-productie-bij-ons-in-de-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Omroep (opdrachtgever): KROProducent: Stephan Warnik Gedelegeerd producent: Pieter van Eekelen Eindredactie: Ben JebbinkProductie: Carolien Smit, Tijn VisserRedactie/verslaggeving: Natasja van Wijk, Deborah Faraone Menella, Joep van de Meerendonk, Erna SlotboomMontage: Senne Berger Presentatie: Jort KelderFaciliteiten: EyeworksLengte: 25 minutenAantal afleveringen: 8Première: 12 aprilFormaat: 16:9Gedraaid op: XDCam, DVCam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omroep (opdrachtgever): KRO<br />Producent: Stephan Warnik <br />Gedelegeerd producent: Pieter van Eekelen <br />Eindredactie: Ben Jebbink<br />Productie: Carolien Smit, Tijn Visser<br />Redactie/verslaggeving: Natasja van Wijk, Deborah Faraone Menella, Joep van de Meerendonk, Erna Slotboom<br />Montage: Senne Berger <br />Presentatie: Jort Kelder<br />Faciliteiten: Eyeworks<br />Lengte: 25 minuten<br />Aantal afleveringen: 8<br />Première: 12 april<br />Formaat: 16:9<br />Gedraaid op: XDCam, DVCam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/in-productie-bij-ons-in-de-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In productie: Willy de stad uit</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/in-productie-willy-de-stad-uit/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/in-productie-willy-de-stad-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Mtv Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Tmf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/in-productie-willy-de-stad-uit/</guid>
		<description><![CDATA[Omroep (opdrachtgever): TMFProducent: MTV Networks AV ProductionsScenario: Benjamin v.d. Brink, Bart BarnasUitvoerend producent: Bart BarnasProductie: Ymke BrusseRedactie: Hans BouwensCamera: Danny StolkerMontage: Dennis RoelofsPresentatie: Willem de BruinLengte: 24 minutenAantal afleveringen: 12Aantal draaidagen: 16Première: 10 aprilFormaat: 6:9Gedraaid op: DVCamBudget: € 60.000,-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omroep (opdrachtgever): TMF<br />Producent: MTV Networks AV Productions<br />Scenario: Benjamin v.d. Brink, Bart Barnas<br />Uitvoerend producent: Bart Barnas<br />Productie: Ymke Brusse<br />Redactie: Hans Bouwens<br />Camera: Danny Stolker<br />Montage: Dennis Roelofs<br />Presentatie: Willem de Bruin<br />Lengte: 24 minuten<br />Aantal afleveringen: 12<br />Aantal draaidagen: 16<br />Première: 10 april<br />Formaat: 6:9<br />Gedraaid op: DVCam<br />Budget: € 60.000,-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/in-productie-willy-de-stad-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arie Boomsma ook in bijlage Playboy</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/</guid>
		<description><![CDATA[Arie Boomsma siert de cover van James, een zomers mannenmodeblad dat Playboy donderdag samen met het meinummer verspreidde. In de James showt de EO-presentator zijn gespierde bovenlijf en zijn getatoeëerde rug in het kader van een reportage over sportkleding. De James verschijnt twee weken voor L&#8217;Homo., een eenmalige special van het blad Linda. van Linda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arie Boomsma siert de cover van James, een zomers mannenmodeblad dat Playboy donderdag samen met het meinummer verspreidde. In de James showt de EO-presentator zijn gespierde bovenlijf en zijn getatoeëerde rug in het kader van een reportage over sportkleding. De James verschijnt twee weken voor L&#8217;Homo., een eenmalige special van het blad Linda. van Linda de Mol, waarin Boomsma eveneens schaars gekleed te zien is.</p>
<p>Boomsma werd drie maanden geschorst, omdat hij de EO vooraf niet op de hoogte had gesteld van de fotoshoot in het homonummer. James kondigt Boomsma aan als &quot;het boegbeeld van jong gelovig Nederland, een begenadigd presentator en een bijzonder vriendelijk mens met een lichaam dat wij ons allen wensen&quot;.</p>
<p>De modereportage God&#8217;s Gym beslaat tien pagina&#8217;s. Boomsma draagt onder meer singlets, shorts, joggingbroeken en jacks. De foto&#8217;s zijn geschoten in het buurthuis van L&#8217;Homo op Curaçao. De EO heeft Boomsma vooraf toestemming gegeven voor de fotoshoot in James, laat een woordvoerder van de omroep weten. Dat was ruim voordat de omroep ontdekte dat Boomsma zonder overleg had meegewerkt aan L&#8217;Homo, wat tot zijn schorsing leidde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In productie: Carice van Houten oog in oog met berggorilla’s</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/in-productie-carice-van-houten-oog-in-oog-met-berggorilla%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/in-productie-carice-van-houten-oog-in-oog-met-berggorilla%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/in-productie-carice-van-houten-oog-in-oog-met-berggorilla%e2%80%99s/</guid>
		<description><![CDATA[Omroep: National Geographic ChannelOpdrachtgever: Wereld Natuur FondsProducent: LVB NetworksRegie: Hans Erik KraanProductie: Margret Mijwaart (LVB Networks), Bente van der Wilt (WNF)Eindredactie: Hans Erik KraanSamenstelling en montage: Dolf de HaanCamera: Wim OosthoekGeluid: Pieter van HaaftenPresentatie: Carice van Houten Faciliteiten: LVB NetworksLengte: 48 minutenAantal afleveringen: 1Aantal draaidagen: 8Première: 12 aprilLocatie: RwandaFormaat: 16:9Gedraaid op: HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omroep: National Geographic Channel<br />Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds<br />Producent: LVB Networks<br />Regie: Hans Erik Kraan<br />Productie: Margret Mijwaart (LVB Networks), Bente van der Wilt (WNF)<br />Eindredactie: Hans Erik Kraan<br />Samenstelling en montage: Dolf de Haan<br />Camera: Wim Oosthoek<br />Geluid: Pieter van Haaften<br />Presentatie: Carice van Houten <br />Faciliteiten: LVB Networks<br />Lengte: 48 minuten<br />Aantal afleveringen: 1<br />Aantal draaidagen: 8<br />Première: 12 april<br />Locatie: Rwanda<br />Formaat: 16:9<br />Gedraaid op: HD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/in-productie-carice-van-houten-oog-in-oog-met-berggorilla%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
