<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmaraad Friesland &#187; Npo</title>
	<atom:link href="http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/tag/npo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4</link>
	<description>Wat wilt u op RADIO en TV ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SBS Gemist beschikbaar bij Tele2</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/sbs-gemist-beschikbaar-bij-tele2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/sbs-gemist-beschikbaar-bij-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kijkonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs 6]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Zenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/sbs-gemist-beschikbaar-bij-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 is&#160;deze week&#160;gestart met de eerste testen met SBS Gemist. Via IPTV worden naast programma’s van Nederland 1, 2 en 3 nu ook programma’s die op de zenders van SBS Broadcasting zijn uitgezonden via interactieve televisie van Tele2 aangeboden. Het gaat hier om de zenders SBS 6, NET 5 en Veronica. Al eerder werd duidelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele2 is&nbsp;deze week&nbsp;gestart met de eerste testen met SBS Gemist. Via IPTV worden naast programma’s van Nederland 1, 2 en 3 nu ook programma’s die op de zenders van SBS Broadcasting zijn uitgezonden via interactieve televisie van Tele2 aangeboden. Het gaat hier om de zenders SBS 6, NET 5 en Veronica. Al eerder werd duidelijk dat Ziggo bij het interactieve aanbod dat volgende week officieel van start gaat SBS gemist in het &#8216;Net Gemist&#8217;-abonnement gaat aanbieden.</p>
<p>Ziggo vraagt voor dit abonnement € 4,95 per maand. Naast Uitzending Gemist van de Nederlandse Publieke Omroep en SBS Gemist is de kans reëel dat vanaf de start ook RTL Gemist wordt aangeboden. Tele2 vraagt vooralsnog geen extra abonnementsgeld voor de dienst Programma Gemist. Wel staat vanaf deze week, ook bij Uitzending Gemist van de NPO, dat de dienst tijdelijk gratis is. De verwachting is dan ook dat Tele2 op termijn deze interactieve dienst als extra abonnement aan de abonnees gaat aanbieden.</p>
<p>SBS Broadcasting heeft tegelijkertijd de kwaliteit van video&#8217;s op haar website verslechterd naar 256 kbs. Dat is ongeveer de helft van de 500 kbs van de publieke omroep op <a href="http://www.uitzendinggemist.nl" target="_blank">www.uitzendinggemist.nl</a> De videokwaliteit van RTL op haar website is veruit superieur met 1,2 mbs en gebruik van de Silverlight player van Microsoft. Programma&#8217;s als <i>X Factor</i> en <i>Goede Tijden, Slechte Tijden</i> voeren dan ook de Streams Top 100 van de Stichting KijkOnderzoek aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/sbs-gemist-beschikbaar-bij-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKO en STIR onderzoeken profiel gebruik tv-streams</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/07/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-gebruik-tv-streams/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/07/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-gebruik-tv-streams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/07/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-gebruik-tv-streams/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds september 2008 wordt door SKO structureel gerapporteerd over het aantal opgevraagde streams van NPO en RTL. Daarbij is het echter onduidelijk wat het profiel van de kijker is. STIR meet in een panel welke gebruikers welke websites bezoeken. Maar rapporteert nog niet over streamingtv-gebruik omdat de informatie bij streams ontbreekt. De informatie die voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds september 2008 wordt door SKO structureel gerapporteerd over het aantal opgevraagde streams van NPO en RTL. Daarbij is het echter onduidelijk wat het profiel van de kijker is. STIR meet in een panel welke gebruikers welke websites bezoeken. Maar rapporteert nog niet over streamingtv-gebruik omdat de informatie bij streams ontbreekt. </p>
<p>De informatie die voor SKO-streaming aanwezig is (labels bij een stream) kan gebruikt worden in de registratie bij het STIR-panel. Het is mogelijk de streamstart terug te vinden in het surfgedrag van STIR-panelleden. Hierdoor ontstaat inzicht in wie binnen het STIR-panel welke SKO-streams bekijkt.</p>
<p>De analyse vindt plaats op het STIR-databestand van het eerste kwartaal van 2009. Nedstat BV en Intomart GfK voeren dit project uit. De eerste resultaten worden eind mei gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/07/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-gebruik-tv-streams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort geding Llink van de baan</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/kort-geding-llink-van-de-baan-3/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/kort-geding-llink-van-de-baan-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Llink]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/kort-geding-llink-van-de-baan-3/</guid>
		<description><![CDATA[Het kort geding van omroep Llink tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. Llink kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten. De omroep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kort geding van omroep Llink tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. Llink kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten.<br />
De omroep [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/kort-geding-llink-van-de-baan-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKO en STIR onderzoeken profiel streaming tv gebruikers</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-streaming-tv-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-streaming-tv-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-streaming-tv-gebruikers/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds september 2008 wordt door SKO structureel gerapporteerd over het aantal opgevraagde streams van NPO en RTL. Daarbij is het echter onduidelijk wat het profiel van de kijker is. STIR meet in een panel welke gebruikers welke websites bezoeken. Maar rapporteert nog niet over streaming tv gebruik omdat de informatie bij streams ontbreekt. De informatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds september 2008 wordt door SKO structureel gerapporteerd over het aantal opgevraagde streams van NPO en RTL. Daarbij is het echter onduidelijk wat het profiel van de kijker is. STIR meet in een panel welke gebruikers welke websites bezoeken. Maar rapporteert nog niet over streaming tv gebruik omdat de informatie bij streams ontbreekt. </p>
<p>De informatie die voor SKO-streaming aanwezig is (labels bij een stream) kan gebruikt worden in de registratie bij het STIR-panel. Het is mogelijk de streamstart terug te vinden in het surfgedrag van STIR panelleden. Hierdoor ontstaat inzicht in wie binnen het STIR-panel welke SKO-streams bekijkt.</p>
<p>De analyse vindt plaats op het STIR-databestand van het eerste kwartaal van 2009. Nedstat BV en Intomart GfK voeren dit project uit. De eerste resultaten worden eind mei gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/06/sko-en-stir-onderzoeken-profiel-streaming-tv-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort geding LLiNK van de baan</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Llink]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan/</guid>
		<description><![CDATA[Het kort geding van omroep LLiNK tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. LLiNK kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten. De omroep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kort geding van omroep LLiNK tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. LLiNK kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten.</p>
<p>De omroep zou het geld gebruiken voor het werven van nieuwe leden, maar LLiNK betwistte dat. De spotjes voor ledenwerving zijn volgens de omroep betaald met geld dat door leden is opgebracht. De NPO volgt deze redenering en meent daarom dat de geldkraan niet dicht hoeft. LLiNK, die in grote financiële problemen verkeert, krijgt nu in ieder geval tot eind april geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort geding LLiNK van de baan</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Llink]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het kort geding van omroep LLiNK tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. LLiNK kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten. De omroep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kort geding van omroep LLiNK tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De programmafinanciering wordt toch niet stopgezet, liet de omroep vrijdag weten. LLiNK kondigde de rechtszaak een week geleden aan omdat het commissariaat de NPO had opgedragen de programmafinanciering stop te zetten.</p>
<p>De omroep zou het geld gebruiken voor het werven van nieuwe leden, maar LLiNK betwistte dat. De spotjes voor ledenwerving zijn volgens de omroep betaald met geld dat door leden is opgebracht. De NPO volgt deze redenering en meent daarom dat de geldkraan niet dicht hoeft. LLiNK, die in grote financiële problemen verkeert, krijgt nu in ieder geval tot eind april geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/04/kort-geding-llink-van-de-baan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ster komt met themakanaal Ster24</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kro]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24-2/</guid>
		<description><![CDATA[Reclameorganisatie Ster treft voorbereidingen om een eigen themakanaal te lanceren. Arian Buurman, algemeen directeur Ster: &#34;Het staat vast dat er grote groepen kijkers zijn die erg genieten van tv-reclame. Daarom gaan wij 24 uur per etmaal reclameboodschappen vertonen die thematisch gegroepeerd zijn. Welke thema&#8217;s aan bod komen is straks terug te vinden in de EPG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reclameorganisatie Ster treft voorbereidingen om een eigen themakanaal te lanceren. Arian Buurman, algemeen directeur Ster: &quot;Het staat vast dat er grote groepen kijkers zijn die erg genieten van tv-reclame. Daarom gaan wij 24 uur per etmaal reclameboodschappen vertonen die thematisch gegroepeerd zijn. Welke thema&#8217;s aan bod komen is straks terug te vinden in de EPG van omroep.nl, maar wij hopen dat ook de programmagidsen de gegevens zullen publiceren.&quot;</p>
<p>Ster heeft een omvangrijk audiovisueel archief met alle uitgezonden commercials van de afgelopen 25 jaar. Beeld &amp; Geluid heeft deze inmiddels allemaal gedigitaliseerd. In totaal gaat het om 400.000 spots. Ster heeft het plan voor een eigen themakanaal al in 2006 opgesteld, en is blij dat het nu gerealiseerd kan worden nadat de publieke omroep besloot de uitzendingen van de themakanalen 3VOOR12 (VPRO), Nederland-E (Teleac/NOT), Omega TV (EO) en Opvoeden doe je zo (KRO) te staken. Daardoor zijn er bij de kabelmaatschappijen plaatsen vrij voor Ster24, zoals het nieuwe kanaal gaat heten.</p>
<p>Buurman: &quot;Wij zullen ons themakanaal bovendien inzetten om elke werkdag om 13.00 uur een review uit te zenden van de nieuwste commercials die we hebben ontvangen. Daarmee voorzien we in een behoefte van zowel de reclamebureaus als de commercialproducenten.&quot;</p>
<p>Ster verwacht weinig problemen met het regelen van de rechten. Buurman: &quot;Onze ervaring is dat de meeste adverteerders geen bezwaar aantekenen tegen hervertoning van hun spots&quot;. Ster financiert het themakanaal uit eigen middelen, zegt Buurman. &quot;Wij doen geen beroep op het centrale budget dat de Raad van Bestuur van de NPO ter beschikking heeft voor themakanalen. Maar het voordeel is wel dat onze account managers de adverteerders nu crossmediale verspreiding van hun boodschap kunnen bieden, zonder dat dit gepaard gaat met een kostenverhoging.&quot; </p>
<p>Het themakanaal van Ster zal naar verwachting in september van start gaan. Buurman: &quot;Op 1 september zal de nieuwe zenderindeling een feit zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de ledentallen per 1 april. Sommige omroepen zijn teleurgesteld dat hun programma&#8217;s straks geen plek meer hebben op Nederland 1, 2 of 3. Voor die omroepen willen wij ons themakanaal graag openstellen. Voor een kleine vergoeding kunnen zij hun programma&#8217;s dan toch vertonen via ons kanaal. Wij zijn dus bereid onze reclameblokken van tijd tot tijd te onderbreken voor een programma, maar dat mag niet meer dan 6% van de totale zendtijd zijn, anders raakt het publiek geïrriteerd.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ster komt met themakanaal Ster24</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kro]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24/</guid>
		<description><![CDATA[Reclameorganisatie Ster treft voorbereidingen om een eigen themakanaal te lanceren. Arian Buurman, algemeen directeur Ster: &#34;Het staat vast dat er grote groepen kijkers zijn die erg genieten van tv-reclame. Daarom gaan wij 24 uur per etmaal reclameboodschappen vertonen die thematisch gegroepeerd zijn. Welke thema&#8217;s aan bod komen is straks terug te vinden in de EPG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reclameorganisatie Ster treft voorbereidingen om een eigen themakanaal te lanceren. Arian Buurman, algemeen directeur Ster: &quot;Het staat vast dat er grote groepen kijkers zijn die erg genieten van tv-reclame. Daarom gaan wij 24 uur per etmaal reclameboodschappen vertonen die thematisch gegroepeerd zijn. Welke thema&#8217;s aan bod komen is straks terug te vinden in de EPG van omroep.nl, maar wij hopen dat ook de programmagidsen de gegevens zullen publiceren.&quot;</p>
<p>Ster heeft een omvangrijk audiovisueel archief met alle uitgezonden commercials van de afgelopen 25 jaar. Beeld &amp; Geluid heeft deze inmiddels allemaal gedigitaliseerd. In totaal gaat het om 400.000 spots. Ster heeft het plan voor een eigen themakanaal al in 2006 opgesteld, en is blij dat het nu gerealiseerd kan worden nadat de publieke omroep besloot de uitzendingen van de themakanalen 3VOOR12 (VPRO), Nederland-E (Teleac/NOT), Omega TV (EO) en Opvoeden doe je zo (KRO) te staken. Daardoor zijn er bij de kabelmaatschappijen plaatsen vrij voor Ster24, zoals het nieuwe kanaal gaat heten.</p>
<p>Buurman: &quot;Wij zullen ons themakanaal bovendien inzetten om elke werkdag om 13.00 uur een review uit te zenden van de nieuwste commercials die we hebben ontvangen. Daarmee voorzien we in een behoefte van zowel de reclamebureaus als de commercialproducenten.&quot;</p>
<p>Ster verwacht weinig problemen met het regelen van de rechten. Buurman: &quot;Onze ervaring is dat de meeste adverteerders geen bezwaar aantekenen tegen hervertoning van hun spots&quot;. Ster financiert het themakanaal uit eigen middelen, zegt Buurman. &quot;Wij doen geen beroep op het centrale budget dat de Raad van Bestuur van de NPO ter beschikking heeft voor themakanalen. Maar het voordeel is wel dat onze account managers de adverteerders nu crossmediale verspreiding van hun boodschap kunnen bieden, zonder dat dit gepaard gaat met een kostenverhoging.&quot; </p>
<p>Het themakanaal van Ster zal naar verwachting in september van start gaan. Buurman: &quot;Op 1 september zal de nieuwe zenderindeling een feit zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de ledentallen per 1 april. Sommige omroepen zijn teleurgesteld dat hun programma&#8217;s straks geen plek meer hebben op Nederland 1, 2 of 3. Voor die omroepen willen wij ons themakanaal graag openstellen. Voor een kleine vergoeding kunnen zij hun programma&#8217;s dan toch vertonen via ons kanaal. Wij zijn dus bereid onze reclameblokken van tijd tot tijd te onderbreken voor een programma, maar dat mag niet meer dan 6% van de totale zendtijd zijn, anders raakt het publiek geïrriteerd.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/01/ster-komt-met-themakanaal-ster24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledenjacht (nieuwe) omroepen bereikt apotheose</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/30/ledenjacht-nieuwe-omroepen-bereikt-apotheose/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/30/ledenjacht-nieuwe-omroepen-bereikt-apotheose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Llink]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>
		<category><![CDATA[Publieke Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/30/ledenjacht-nieuwe-omroepen-bereikt-apotheose/</guid>
		<description><![CDATA[De zoektocht van bestaande en aspirant-omroepen naar nieuwe leden bereikt dezer dagen zijn slotakkoord. Op 1 april sluit de termijn waarop de organisaties leden kunnen werven en begint het proces van eventuele verlenging van bestaande licenties en mogelijke toekenning van nieuwe publieke zendmachtigingen. Het is niet zo dat op 1 april meteen duidelijk is welke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zoektocht van bestaande en aspirant-omroepen naar nieuwe leden bereikt dezer dagen zijn slotakkoord. Op 1 april sluit de termijn waarop de organisaties leden kunnen werven en begint het proces van eventuele verlenging van bestaande licenties en mogelijke toekenning van nieuwe publieke zendmachtigingen.
</p>
<p>Het is niet zo dat op 1 april meteen duidelijk is welke organisaties wel en welke niet in aanmerking komen voor een omroeperkenning. Woensdag is de dag waarop de verschillende aanvragers bij het Commissariaat voor de Media aan moeten geven of ze hebben voldaan aan de verschillende ledeneisen. Dat is de eerste stap op weg naar een erkenning. De mediawaakhond gaat steekproefsgewijs bekijken of de gemelde ledentallen juist zijn, dus of er geen valse meldingen of dubbeltellingen in het ledenbestand zitten.
</p>
<p>Nieuwkomers moeten minimaal 50.000 leden kunnen overleggen. Organisaties die aan dit criterium voldoen blijven in de race voor een zogenoemde aspirantstatus. Op dit moment hebben MAX en LLiNK zo&#8217;n status. Zij moeten op 1 april minimaal 150.000 leden kunnen overleggen en zo aantonen dat zij in het omroepbestel een rol van betekenis spelen. Ook al langer bestaande omroepen moeten minimaal 150.000 leden hebben.
</p>
<p>Met het overleggen van het benodigde ledental is een omroepvereniging er nog niet. Diverse organisaties gaan zich vervolgens buigen over de vraag of een vereniging wel echt een maatschappelijke stroming vertegenwoordigt en iets toevoegt aan het huidige omroepbestel. De instanties die zich met die vraag bezighouden zijn de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de raad van bestuur Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
</p>
<p>Op basis van deze adviezen kan minister Ronald Plasterk (Media) een oordeel vellen of een aanvraag wel of niet terecht is. Hij laat zich daarbij ook adviseren door de visitatiecommissie, die eind april verslag uitbrengt over de prestaties van de huidige omroepen in de afgelopen vijf jaar.
</p>
<p>Uiteindelijk moet de bewindsman voor 1 januari 2010 de knoop doorhakken. De erkenningen gaan vervolgens op 1 september van dat jaar in. De omroeplicenties worden voor vijf jaar verleend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/30/ledenjacht-nieuwe-omroepen-bereikt-apotheose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van de Vernieuwing op Nederland 3</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/28/week-van-de-vernieuwing-op-nederland-3-3/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/28/week-van-de-vernieuwing-op-nederland-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland 3]]></category>
		<category><![CDATA[Npo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/28/week-van-de-vernieuwing-op-nederland-3-3/</guid>
		<description><![CDATA[Eind augustus&#160;is op Nederland 3 een&#160;Week van de Vernieuwing gepland. De programmering voor die week is helemaal blanco, alle omroepen kunnen creatieve en vernieuwende ideeën inleveren. &#34;Met een themaweek waarin televisiemakers de kans krijgen een totaal nieuw idee te presenteren, zet je de deur open voor programma&#8217;s die anders niet aan bod komen&#34;, redeneert zendercoördinator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind augustus&nbsp;is op Nederland 3 een&nbsp;Week van de Vernieuwing gepland. De programmering voor die week is helemaal blanco, alle omroepen kunnen creatieve en vernieuwende ideeën inleveren. &quot;Met een themaweek waarin televisiemakers de kans krijgen een totaal nieuw idee te presenteren, zet je de deur open voor programma&#8217;s die anders niet aan bod komen&quot;, redeneert zendercoördinator Roek Lips in De Telegraaf.</p>
<p>&quot;Voorwaarde is dat de aangedragen programma’s echt helemaal nieuw moeten zijn en de omroep moet motiveren waarom het juist in de themaweek uitgezonden dient te worden. De zoveelste ripoff van een talentenjacht maakt bijvoorbeeld geen kans. We zullen in de week van het experiment extra onderzoek doen bij de kijkers. Op dit moment ben ik in gesprek met de interne afdeling van Kijk en Luisteronderzoek om hiervoor een plan uit te werken. Er wordt onder meer gedacht aan een speciaal kijkerspanel en we gaan natuurlijk ook zelf goed kijken welke programma&#8217;s het verdienen een vervolg te krijgen. Dat kan op Nederland 1, 2 maar ook op 3 zijn.&quot;</p>
<p>In de schema&#8217;s van het winterseizoen is al rekening gehouden met een uitloop. De Week van de Vernieuwing is niet het enige innovatieproject van de NPO. &quot;Op korte termijn steken alle zendgemachtigden opnieuw de koppen bij elkaar om kennis uit te wisselen over nieuwe televisieprogramma&#8217;s. Op het gebied van documentaires bestond dit al, maar we gaan het nog breder aanpakken. We halen zelfs mensen uit het buitenland en schakelen een trendwatcher in.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/03/28/week-van-de-vernieuwing-op-nederland-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
