<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmaraad Friesland &#187; Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4</link>
	<description>Wat wilt u op RADIO en TV ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nederland 4 heet nu Nederland 24</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/nederland-4-heet-nu-nederland-24/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/nederland-4-heet-nu-nederland-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Publieke Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/nederland-4-heet-nu-nederland-24/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland 4, de verzamelnaam voor de twaalf digitale kanalen van de publieke omroep, heet voortaan Nederland 24. Dit om aan te geven dat deze zenders 24 uur per dag 7 dagen per week zijn te bekijken. Ook alle digitale kanalen hebben het achtervoegsel &#8217;24&#8242; meegekregen, dus ConsumentenTV24, Cultura24, Geschiedenis24, Best24, Holland Doc24, HumorTV24, Journaal24, Politiek24, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland 4, de verzamelnaam voor de twaalf digitale kanalen van de publieke omroep, heet voortaan Nederland 24. Dit om aan te geven dat deze zenders 24 uur per dag 7 dagen per week zijn te bekijken. Ook alle digitale kanalen hebben het achtervoegsel &#8217;24&#8242; meegekregen, dus ConsumentenTV24, Cultura24, Geschiedenis24, Best24, Holland Doc24, HumorTV24, Journaal24, Politiek24, Spirit24, Sterren24 en Familie24. Alleen het jongerenkanaal blijft 101TV heten. De kanalen zijn te zien via internet of met een speciaal abonnement bij een kabelmaatschappij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/17/nederland-4-heet-nu-nederland-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasterk soepel voor PowNed en Wakker Nederland</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Powned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland-2/</guid>
		<description><![CDATA[Minister Plasterk wil soepel omgaan met de eisen waaraan kandidaat-omroepen moeten voldoen. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw. Wakker Nederland en PowNed, de enige twee kandidaat-omroepen die de vereiste 50.000 leden wisten te werven, hoeven niet bang te zijn dat de minister hen afwijst. Ook het belangrijkste criterium voor toetreding, het vertegenwoordigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Plasterk wil soepel omgaan met de eisen waaraan kandidaat-omroepen moeten voldoen. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw. Wakker Nederland en PowNed, de enige twee kandidaat-omroepen die de vereiste 50.000 leden wisten te werven, hoeven niet bang te zijn dat de minister hen afwijst. Ook het belangrijkste criterium voor toetreding, het vertegenwoordigen [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasterk soepel voor PowNed en Wakker Nederland</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Powned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Minister Plasterk wil soepel omgaan met de eisen waaraan kandidaat-omroepen moeten voldoen. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw. Wakker Nederland en PowNed, de enige twee kandidaat-omroepen die de vereiste 50.000 leden wisten te werven, hoeven niet bang te zijn dat de minister hen afwijst. Ook het belangrijkste criterium voor toetreding, het vertegenwoordigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Plasterk wil soepel omgaan met de eisen waaraan kandidaat-omroepen moeten voldoen. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw. Wakker Nederland en PowNed, de enige twee kandidaat-omroepen die de vereiste 50.000 leden wisten te werven, hoeven niet bang te zijn dat de minister hen afwijst. Ook het belangrijkste criterium voor toetreding, het vertegenwoordigen [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/15/plasterk-soepel-voor-powned-en-wakker-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,2 miljoen kijkers voor Studio Sport Eredivisie</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/22-miljoen-kijkers-voor-studio-sport-eredivisie/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/22-miljoen-kijkers-voor-studio-sport-eredivisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kijkonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Publieke Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs 6]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs Broadcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/22-miljoen-kijkers-voor-studio-sport-eredivisie/</guid>
		<description><![CDATA[Op eerste paasdag was Studio Sport Eredivisie het best bekeken programma met 2.216.000 kijkers. Het NOS Journaal volgt met 2.070.000 kijkers en De Reünie met 1.523.000 kijkers. In week 15 was Nederland 1 marktleider met een aandeel van 20,2 procent in het tijdvak 18.00 &#8211; 24.00 uur (doelgroep 6+). RTL 4 volgt met 16,5 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op eerste paasdag was <i>Studio Sport Eredivisie</i> het best bekeken programma met 2.216.000 kijkers. Het <i>NOS Journaal</i> volgt met 2.070.000 kijkers en<i> De Reünie</i> met 1.523.000 kijkers. In week 15 was Nederland 1 marktleider met een aandeel van 20,2 procent in het tijdvak 18.00 &#8211; 24.00 uur (doelgroep 6+). RTL 4 volgt met 16,5 procent en SBS 6 met 10,8 procent. Het totale marktaandeel van de publieke omroep is uitgekomen op 36,5 procent. RTL Nederland behaalde afgelopen week met haar vier zenders 28,9 procent en SBS Broadcasting 20,6 procent.</p>
<p>De informatie is ontleend aan de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/13/22-miljoen-kijkers-voor-studio-sport-eredivisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister wil PowNed en Wakker Nederland niets in de weg leggen</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/minister-wil-powned-en-wakker-nederland-niets-in-de-weg-leggen/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/minister-wil-powned-en-wakker-nederland-niets-in-de-weg-leggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Ocw]]></category>
		<category><![CDATA[Publieke Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/minister-wil-powned-en-wakker-nederland-niets-in-de-weg-leggen/</guid>
		<description><![CDATA[De omroepen in spe Wakker Nederland en PowNed hoeven geen afwijzing te vrezen van OCW-minister Plasterk. Het meest bediscussieerde criterium voor toetreding is dat ze een maatschappelijke stroming moeten vertegenwoordigen. Maar wat voor stroming: een politieke? Een leefstijlstroming? Plasterk vindt dat de discussie niet moeilijk hoeft te zijn. In een interview vandaag in Trouw zegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De omroepen in spe Wakker Nederland en PowNed hoeven geen afwijzing te vrezen van OCW-minister Plasterk. Het meest bediscussieerde criterium voor toetreding is dat ze een maatschappelijke stroming moeten vertegenwoordigen. Maar wat voor stroming: een politieke? Een leefstijlstroming?</p>
<p>Plasterk vindt dat de discussie niet moeilijk hoeft te zijn. In een interview vandaag in Trouw zegt hij: &quot;Als zich 50.000 mensen aandienen, zoals bij PowNed en Wakker Nederland, vind ik dat ik het begrip ’maatschappelijke stroming’ terughoudend en liberaal moet toepassen. Je moet van goeden huize komen om te zeggen &#8216;u is geen stroming&#8217;.&quot;</p>
<p>Voor 1 januari beslist Plasterk of de nieuwe omroepen het recht krijgen om in september te gaan uitzenden met twee uur tv en negen uur radio per week. Daarvoor wacht hij de adviezen af van het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Hij mag van een eventueel negatief advies afwijken en de omroepen zelf een zendmachtiging te geven.</p>
<p>Wakker Nederland en PowNed worden ook beoordeeld op andere criteria waaraan ze duidelijker kunnen voldoen. Ze moeten toegevoegde waarde hebben, financieel gezond zijn en een bestuur hebben onafhankelijk van een commerciële partij. Beide omroepen zijn gelieerd aan De Telegraaf. Ze moeten daarvan bestuurlijk en financieel totaal losgesneden zijn.</p>
<p>Over hun toegevoegde waarde heeft publieke omroep-voorzitter Henk Hagoort zich al uitgelaten. Hij vindt PowNed interessant vanwege zijn journalistieke ambities, en zei al eerder een actualiteitenrubriek met een ander geluid toe te juichen, zoals Wakker Nederland wil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/11/minister-wil-powned-en-wakker-nederland-niets-in-de-weg-leggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arie Boomsma ook in bijlage Playboy</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/</guid>
		<description><![CDATA[Arie Boomsma siert de cover van James, een zomers mannenmodeblad dat Playboy donderdag samen met het meinummer verspreidde. In de James showt de EO-presentator zijn gespierde bovenlijf en zijn getatoeëerde rug in het kader van een reportage over sportkleding. De James verschijnt twee weken voor L&#8217;Homo., een eenmalige special van het blad Linda. van Linda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arie Boomsma siert de cover van James, een zomers mannenmodeblad dat Playboy donderdag samen met het meinummer verspreidde. In de James showt de EO-presentator zijn gespierde bovenlijf en zijn getatoeëerde rug in het kader van een reportage over sportkleding. De James verschijnt twee weken voor L&#8217;Homo., een eenmalige special van het blad Linda. van Linda de Mol, waarin Boomsma eveneens schaars gekleed te zien is.</p>
<p>Boomsma werd drie maanden geschorst, omdat hij de EO vooraf niet op de hoogte had gesteld van de fotoshoot in het homonummer. James kondigt Boomsma aan als &quot;het boegbeeld van jong gelovig Nederland, een begenadigd presentator en een bijzonder vriendelijk mens met een lichaam dat wij ons allen wensen&quot;.</p>
<p>De modereportage God&#8217;s Gym beslaat tien pagina&#8217;s. Boomsma draagt onder meer singlets, shorts, joggingbroeken en jacks. De foto&#8217;s zijn geschoten in het buurthuis van L&#8217;Homo op Curaçao. De EO heeft Boomsma vooraf toestemming gegeven voor de fotoshoot in James, laat een woordvoerder van de omroep weten. Dat was ruim voordat de omroep ontdekte dat Boomsma zonder overleg had meegewerkt aan L&#8217;Homo, wat tot zijn schorsing leidde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/10/arie-boomsma-ook-in-bijlage-playboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astra groeit met bijna 40 procent in Benelux</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/astra-groeit-met-bijna-40-procent-in-benelux/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/astra-groeit-met-bijna-40-procent-in-benelux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Zenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/astra-groeit-met-bijna-40-procent-in-benelux/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens marktonderzoek van satellietbedrijf SES Astra waren eind 2008 ruim 420.000 satelliethuishoudens in de Benelux in staat de nieuwe Astra 23.5 satellietpositie te ontvangen. Dit betekent een groei van bijna veertig prcent in 2008. Van alle Astra 23.5-huishoudens bevinden er zich 310.000 in Nederland en 110.000 in België, waarvan 80.000 in Vlaanderen. Hiermee ontvangt inmiddels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens marktonderzoek van satellietbedrijf SES Astra waren eind 2008 ruim 420.000 satelliethuishoudens in de Benelux in staat de nieuwe Astra 23.5 satellietpositie te ontvangen. Dit betekent een groei van bijna veertig prcent in 2008. Van alle Astra 23.5-huishoudens bevinden er zich 310.000 in Nederland en 110.000 in België, waarvan 80.000 in Vlaanderen. </p>
<p>Hiermee ontvangt inmiddels de helft van de Nederlandstalige Astra-satelliethuishoudens de Astra 23.5 positie. Deze nieuwe &#8216;hot spot&#8217; werd twee jaar geleden in de Nederlandse en Vlaamse markt geïntroduceerd als nieuwe positie voor de ontvangst van onder meer regionale omroep en HDTV.
</p>
<p>Bill Wijdeveld, Managing Director van Astra Benelux: &quot;De cijfers bewijzen het succes van Astra 23.5 voor satellietontvangst in Nederland en Vlaanderen. Mede dankzij de geslaagde marktintroductie van de Astra Duo LNB is de gecombineerde ontvangst van ASTRA 19.2 en Astra 23.5 inmiddels de factostandaard geworden voor nieuwe Nederlandstalige satelliethuishoudens. Hiermee is ook een uitstekende basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van ASTRA 23.5 als &#8216;hot spot&#8217; voor HDTV.&quot;
</p>
<p>Voor de Nederlandse markt biedt CanalDigitaal nu al een boeket van diverse HD-kanalen via de Astra 23.5 positie. Astra is in Europa veruit het belangrijkste HDTV-platform met inmiddels zeventig HDTV-kanalen, waaronder diverse free-to-airzenders als BBC HD, Arte HD en Anixe HD. Begin 2010 zullen ook de Duitse publieke omroepen ARD en ZDF met free-to-air HD-uitzendingen van start gaan via Astra. De verwachting is dat het HD-aanbod op Astra in 2010 tot circa honderd HD-zenders zal doorgroeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/astra-groeit-met-bijna-40-procent-in-benelux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCRV rolt Nederland P uit</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/ncrv-rolt-nederland-p-uit/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/ncrv-rolt-nederland-p-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Ncrv]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/ncrv-rolt-nederland-p-uit/</guid>
		<description><![CDATA[Iedere Nederlander kan een eigen omroep beginnen op Nederland P. De omroepvereniging NCRV heeft een online uitzendplatform beschikbaar gesteld waarop iedereen een omroep kan starten. De werkwijze op Nederland P is vergelijkbaar met de inrichting van het Nederlandse publieke bestel. Omroepinitiatieven krijgen zendtijd en faciliteiten op basis van een &#8216;ledenbestand&#8217;. Nederland P is een springplank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere Nederlander kan een eigen omroep beginnen op Nederland P. De omroepvereniging NCRV heeft een online uitzendplatform beschikbaar gesteld waarop iedereen een omroep kan starten. De werkwijze op Nederland P is vergelijkbaar met de inrichting van het Nederlandse publieke bestel. Omroepinitiatieven krijgen zendtijd en faciliteiten op basis van een &#8216;ledenbestand&#8217;.</p>
<p>Nederland P is een springplank voor mensen of organisaties die op structurele basis hun verhaal aan een groter publiek willen presenteren. Zij kunnen een omroep starten, radio- en televisieprogramma&#8217;s publiceren, leden werven en doorgroeien. Inmiddels zenden al zo&#8217;n veertig omroepen uit op Nederland P. Gezamenlijk brengen ze een gevarieerde programmering; van de stadsdichter van Middelburg die het verhaal van de stad vertelt op TV Walcheren tot een portret over de prieelvogel bij ZooZappers TV.</p>
<p>De NCRV wil burgers en (kleine) belangengroeperingen een mogelijkheid bieden om hun verhaal te vertellen. De omroep hoopt dat het onderlinge begrip in onze maatschappij groter wordt als we elkaars drijfveren beter kennen. Nederland P manifesteert zich nu nog alleen op internet, maar de ambitie van de NCRV is om de reportages van de nieuwe &#8216;omroepen&#8217; ook via digitale televisie en radio uit te gaan zenden.</p>
<p>De NCRV zal een deel van haar eigen media-ervaring delen met nieuwe toetreders tot Nederland P door het aanbieden van workshops en het opzetten van competities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/09/ncrv-rolt-nederland-p-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirella van Markus stopt met Goedemorgen Nederland</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/mirella-van-markus-stopt-met-goedemorgen-nederland-2/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/mirella-van-markus-stopt-met-goedemorgen-nederland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kro]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/mirella-van-markus-stopt-met-goedemorgen-nederland-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mirella van Markus stopt aan het einde van dit seizoen met de presentatie van Goedemorgen Nederland. Na drie jaar is ze toe aan &#8216;een nieuwe uitdaging&#8217;, liet de KRO dinsdag weten. Wat Van Markus hierna gaat doen, is nog niet bekend. &#8220;Na drie jaar Goedemorgen Nederland en vroeg uit de veren is het gewoon een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirella van Markus stopt aan het einde van dit seizoen met de presentatie van Goedemorgen Nederland. Na drie jaar is ze toe aan &#8216;een nieuwe uitdaging&#8217;, liet de KRO dinsdag weten. Wat Van Markus hierna gaat doen, is nog niet bekend.<br />
&#8220;Na drie jaar Goedemorgen Nederland en vroeg uit de veren is het gewoon een [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/mirella-van-markus-stopt-met-goedemorgen-nederland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland 1 marktleider in maart</title>
		<link>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/nederland-1-marktleider-in-maart/</link>
		<comments>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/nederland-1-marktleider-in-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwsposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/nederland-1-marktleider-in-maart/</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting KijkOnderzoek heeft de maartcijfers gepubliceerd, inclusief uitgesteld kijken. Hieruit blijkt dat Nederland 1 in maart marktleider was met een aandeel van 21,6 procent in het tijdvak 18.00 &#8211; 24.00 uur, doelgroep 6+. RTL 4 volgt met 16,1 procent en SBS 6 met 11,7 procent. In totaal had de publieke omroep in maart een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Stichting KijkOnderzoek heeft de maartcijfers gepubliceerd, inclusief uitgesteld kijken. Hieruit blijkt dat Nederland 1 in maart marktleider was met een aandeel van 21,6 procent in het tijdvak 18.00 &#8211; 24.00 uur, doelgroep 6+. RTL 4 volgt met 16,1 procent en SBS 6 met 11,7 procent.</p>
<p>In totaal had de publieke omroep in maart een marktaandeel van 38,0 procent. RTL Nederland is goed voor 28,4 procent en SBS Broadcasting scoort 20,9 procent. Het <i>NOS Journaal </i>van 15 maart is de best bekeken uitzending van afgelopen maand met 3.395.000 kijkers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmaraadfriesland.nl/cms4/2009/04/08/nederland-1-marktleider-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
